zurück zur Hauptseite / zum Turnierarchiv





 

 


Gesamtwertung Amateurturnier
 2008 - 2010


Platz Name Verein Gesamtpunkte Anz. Teilnahmen
1 Mothes,Rainer SG Waldkirchen 14 3
2 Benkert,Gerhard SV Bösenbrunn 12,5 3
3 Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 12 3
4 Küspert,Sven 1.FC Marktleuthen 11 3
5 Rabenstein,Stefan SC Erlangen 48/88 10,5 2
6 von Brocke,Matthias TSV Bindlach Aktionär 10,5 3
7 Dreiseitel,Werner SC Noris Tarrasch Nürnberg 10 3
8 Römer,Norbert TSG Apolda 10 3
9 Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 9,5 2
10 Greger,Matthias SV Thiersheim 9,5 3
11 Hessler,Markus SF Roding 9 2
12 Zeidler,Jonas 1.FC Marktleuthen 8,5 2
13 Kaiser,Dominik TSV Kareth-Lappersdorf 8 2
14 Rottner,Wolfgang PTSV SK Hof 1892 8 3
15 Schelbert,Roland SK Marktredwitz 8 3
16 Mittelstädt,Ewald SC Tarrasch 45 München 7,5 2
17 Suliga,Eckhard SGem Siemens Erlangen 7,5 2
18 Neubauer,Klaus SV Thiersheim 7 3
19 Rabenstein,Christoph SC Erlangen 48/88 7 2
20 Rosinus,Karl SC 1975 Bann e.V. 7 3
21 Giannino,Domenico SC Günzburg/Reisensburg 6,5 1
22 Dietzsch,Dietmar SG Waldkirchen 6 1
23 Groschwitz,Isabella SpVgg Wunsiedel 6 2
24 Lichtwardt,Markus ESV 1949 Eberswalde e.V. 6 2
25 Spieker,Achim SK Weilheim 6 3
26 Bursian,Tim SG Waldkirchen 5,5 2
27 Groschwitz,Tobias SpVgg Wunsiedel 5,5 2
28 Neve,Peter   5,5 1
29 Zürner,Bianca SV Thiersheim 5,5 2
30 Cserti,Istvan TSV Wacker Neutraubling 5 2
31 Dreiseitel,Ursula SC Noris Tarrasch Nürnberg 5 2
32 Janowitz,Gerhard Bleckeder SC 5 1
33 Kittler,Alexander SV Puschendorf 5 1
34 Klinger,Rudolf Schachgemeinschaft Filder 5 1
35 Kölbl,Wolfgang SK Klosterlechfeld 5 1
36 Lingl,Xenia SV Puschendorf 5 2
37 Naumann,Thomas ESV Lok Döbeln 5 2
38 Neumann,Robert SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1
39 Santos,Antonio Perez Chile 5 1
40 Fetzner,Frank SC Alzenau 4,5 1
41 Groschwitz,Eva SpVgg Wunsiedel 4,5 1
42 Häckel,Alexander SF Fichtelgebirge 4,5 1
43 Klein,Reinhard SC Roter Turm Altstadt 4,5 2
44 Melcher,Matthias TSV Kareth-Lappersdorf 4,5 1
45 Meyer,Stephan SK König Plauen 4,5 1
46 Nieland,Klaus SAbt TuS Fürstenfeldbruck 4,5 1
47 Ulbrich,Marcel SpVgg Wunsiedel 4,5 1
48 Urban,Thomas TSG Apolda 4,5 3
49 Bilchinski,Anton SK Kriegshaber 4 1
50 Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 4 1
51 Claus, Simon Martin SJ Herborn 1998 4 1
52 Czarnach,Anton SC Ammersee 4 1
53 Dobrov,Igor SK Blauer Springer Pader 4 1
54 Goller,Heiko SpVgg Wunsiedel 4 1
55 Harder,Anne SC Erlangen 48/88 4 2
56 Hartmann,Wolfgang Sfr.Nord-Ost Berlin 4 2
57 Heym,Alexandra SpVgg Wunsiedel 4 1
58 Janowitz,Tobias Bleckeder SC 4 1
59 Kölbl,Jonathan SK Klosterlechfeld 4 1
60 Lingl,Peter SV Puschendorf 4 1
61 Löther,Udo SC Röslau 1983 4 1
62 Niederkleine,Ingmar SC Noris Tarrasch Nürnberg 4 1
63 Oberle,Marcus SpVgg Wunsiedel 4 1
64 Ott,Florian SG Siemens Amberg 4 2
65 Perlitz,Jürgen Schachclub Reichenbach 4 1
66 Rahn,Manfred 1.FC Marktleuthen 4 3
67 Schäfer,Ann-Kathrin SC Bechhofen 1923 e.V. 4 1
68 Scheidel,Marius TV-Großostheim 1900 e.V. 4 1
69 Schmidt,Detlef BSV Chemie Radebeul 4 2
70 Schulz,Horst SC Höchstadt/Aisch 4 1
71 Sikorra,Philipp SpVgg Wunsiedel 4 1
72 Spelleken,Hans-Gerd SC Alzenau 4 1
73 Theiss,Karsten SC Höchstadt/Aisch 4 1
74 Wanka,Gerd ESV 1949 Eberswalde e.V. 4 1
75 Bauer,Hermann SC Emmendingen 1937 e.V. 3,5 1
76 Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3,5 1
77 Dauer,Maximilian Spgem Kötz/Ichenhausen 3,5 1
78 Greger,Tim SV Thiersheim 3,5 1
79 Hladik,Pavel Pilzen 3,5 3
80 Juschin,Christian SJ Herborn 1998 3,5 3
81 Münch,Hans-Peter   3,5 1
82 Rössner,Uwe Meiningen 3,5 2
83 Cipra,Christiane SK Schwanstetten e.V. 3 1
84 Flockerzi,Armin VfR-SC Koblenz 3 3
85 Götzler,Max SJ Herborn 1998 3 1
86 Häckel,Peter SF Fichtelgebirge 3 3
87 Heß,Sandra SpVgg Wunsiedel 3 1
88 Heym,Stephanie SpVgg Wunsiedel 3 1
89 Meyer,Willi Arzberg 3 1
90 Pillath,Marcus SGem Vaihingen-Rohr 3 2
91 Schulz,Lukas SC Höchstadt/Aisch 3 1
92 Steckel,Werner Schachclub Haselmühl 3 1
93 Üstün,Engin SF Windheim e.V. 3 1
94 Aigner,Patrick Kronacher SK 1882 e.V. 2,5 1
95 Frank,Helmut Arzberg 2,5 1
96 Khalife,Patrick PTSV SK Hof 1892 2,5 1
97 Koch,Christian SC Höchstadt/Aisch 2,5 1
98 Löther,Marco SpVgg Wunsiedel 2,5 1
99 Perlitz,Heiko Post-SV Memmingen e.V. 2,5 1
100 Rösemann,Alex SV Bannewitz 2,5 2
101 Blinov,David PTSV SK Hof 1892 2 1
102 Groschwitz,Gerhard SpVgg Wunsiedel 2 1
103 Kempfer,Justus SJ Herborn 1998 2 2
104 Zimmerer,Dominik 1.FC Marktleuthen 2 1
105 König,Sven Röslau 1,5 2
106 Kreuzer,Tim SpVgg Wunsiedel 1,5 1
107 Moser,Werner SC Wolfratshausen 1948 1,5 3
108 Schöpf,Michael TSV Bindlach Aktionär 1,5 1
109 Thomas,Hugo SV Worms 1878 1,5 2
110 Schwarz,Susanne SAbt TuS Fürstenfeldbruck 1 1
111 Unkelbach,Manfred SC-SF 1957 Stockstadt 0 1

WetterCopyright © by Klaus Steffan | letzte Aktualisierung
 

 

UNSERE
PARTNERHOTELS


Hotel
Alexandersbad




Ferienhof
Schübel


Gasthof
Goldener Löwe


Gasthof-Pension
Reinl


Landhotel
Juliushammer


Fröberhof


Teschners
Hotel-Restaurant


Große Karte

 

www.wunsiedel.de

Unser Turnierhotel

Meister BÄR HOTEL
Wunsiedler Hof

Heiner Bär
Jean-Paul-Straße 1
95632 Wunsiedel
Tel: 09232 9988-0

Internet: www.mb-hotel.de
E-Mail:
wun(at)mb-hotel.de