zurück zur Hauptseite / zum Turnierarchiv





 

 


Gesamtwertung Meisterturnier
 2007 - 2010


Platz Name Verein Gesamtpunkte Anz. Teilnahmen
1 Singer,Christoph SC Pasing von 1948 e.V. 21 4
2 Prusikin,Michael TSV Bindlach Aktionär 18,5 3
3 Löw,Gerald TSV Bindlach Aktionär 17,5 4
4 Zier,Oliver SpVgg Wunsiedel 17 4
5 Kirschneck,Toralf 1.FC Marktleuthen 17 4
6 Schatz,Christian Schachzentrum Fürth 2002 14,5 3
7 Schulz,Karsten VBSF Cottbus e.V. 13,5 3
8 Küspert,Helmut 1.FC Marktleuthen 13,5 3
9 Wilfert,Andre 1.FC Marktleuthen 13 3
10 Margraf,Matthias SG Büchenbach/Roth e.V. 12,5 4
11 Neubauer,Bernd ESV 1949 Eberswalde e.V. 12,5 3
12 Grandadam,Nicolas SC Brombach e.V. 12 3
13 Schleupner,Kurt PTSV SK Hof 1892 11,5 4
14 Hohner,Karl-Heinz Stockheim 11 4
15 Margraf,Christoph SG Büchenbach/Roth e.V. 11 4
16 Scheidt,Jörg PTSV SK Hof 1892 11 3
17 Höpfl,Thomas Dr. USV Halle e. V. 10,5 2
18 Gasthofer,Alexander SV Hockenheim 10 2
19 Böhme,Andre SV Hellern 10 2
20 Schöne,Ralf SV Marzahna 57 e.V. 9,5 2
21 Rösemann,Rainer SV Dresden-Striesen 1990 9,5 2
22 Welke,Klaus Sfr.Nord-Ost Berlin 9,5 2
23 Röhl,Rainer SC Neukloster 9,5 2
24 Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 9 3
25 Kapferer,Romed SGem Pang/Rosenheim 9 2
26 Westphal,Wolfgang SC Neukloster 9 2
27 Just,Joachim SV Motor Zeitz 8,5 2
28 Pachow,Jörg SC Neukloster 8,5 2
29 Däubler,Heinrich SC Haselmühl 8,5 2
30 Pokrupa,Marek Karlsbad 8,5 2
31 Reefschläger,Helmut Dr. OSC - SG Baden-Baden 8,5 2
32 Malzer,Werner TSV Kirchenlaibach 8 2
33 Lipok,Christoph SC Ichenhausen 8 2
34 Stingl,Rene SV Thiersheim 7,5 3
35 Germann,Heike SV Marzahna 57 e.V. 7,5 2
36 Bühler Florian Spgem Kötz/Ichenhausen 7,5 2
37 Hiemer,Bernd SG Waldkirchen 7,5 2
38 Helms,Sven SG Eintracht Neubrandenburg 7,5 2
39 Kunow,Frank SG Eintracht Neubrandenburg 7,5 2
40 Hofer,Markus SG Büchenbach/Roth e.V. 7,5 2
41 Derix,Bernhard Schachges. Augsburg 1873 7,5 2
42 Fischer,Gerd SC 1926 Haßloch 7,5 2
43 Lopatin,Olga Godesberger Schachklub 7,5 2
44 Eichinger,Christoph TSV Kareth-Lappersdorf 7 2
45 Sancar,Kenan SJ Herborn 1998 7 2
46 Grandadam,Patrik SC Brombach e.V. 7 2
47 Rolle,Eric ESV 1949 Eberswalde e.V. 7 2
48 Laustsen,Karl-Johan 1.FC Marktleuthen 7 3
49 Buhmann,Rainer SV Hockenheim 6,5 1
50 Wiese,Frank SSC Graal-Müritz 6,5 2
51 Krementschutzij,Eduard Regensb. Turnerschaft 6,5 2
52 Hörmann,Fabian Kronacher SK 1882 e.V. 6,5 2
53 Rahn,Manfred 1.FC Marktleuthen 6,5 3
54 Hoffmann,Thomas SpVgg Wunsiedel 6 2
55 Chetverik,Maxim Woronesh 5,5 1
56 Winkelmann,Elena USV TU Dresden 5,5 1
57 Melcher,Matthias TSV Kareth-Lappersdorf 5,5 2
58 Berelovich,Aleksandar SV Mülheim-Nord 1931 e 5,5 1
59 Rau,Hannes SV Hockenheim 5,5 1
60 Milov,Leonid SC Noris Tarrasch Nürnberg 5,5 1
61 Theuermeister,Peter PTSV SK Hof 1892 5,5 3
62 Stopa,Jacek Polen 5,5 1
63 Prüsse,Horst Neubrandenburg 5,5 1
64 Heinzel,Olaf FC Bayern München e.V. 5,5 1
65 Schöne,Ralf SV Marzahna 57 e.V. 5 1
66 Keskowski,Thilo SV Berolina Mitte e.V. 5 1
67 Röder,Gerd Dr. SV Altensittenbach 5 1
68 Meister,Jakob SK Zehlendorf e.V. 5 1
69 Muehlbacher,Wolfgang SK Königsspringer Emden 5 1
70 Handke,Gunter SK Fortuna Leipzig e.V. 5 1
71 Salzberg,Gregor Sfr.Nord-Ost Berlin 5 1
72 Nöckler,Alexander Schachclub Hirschau 5 2
73 Stang,Wolfgang PSV Dorfen 5 2
74 Moloney,Nicolas   5 1
75 Hitzler,Philipp TSV Wacker Neutraubling 4,5 1
76 Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 4,5 1
77 Klimpel,Thomas TSV Kareth-Lappersdorf 4,5 1
78 Blodig,Martin TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4,5 1
79 Delitzsch,Jürgen TSV Bindlach Aktionär 4,5 1
80 Berthold,Andreas SV Eintracht Ortrand 4,5 1
81 Krauß,Josef SV 1865 Würzburg 4,5 1
82 Dirmeier,Matthias SK Schwandorf 4,5 1
83 Reichmann,Hendrik SC Neukloster 4,5 1
84 Kurzweil,Thomas SC Ichenhausen 4,5 2
85 Rusche,Johannes SC Garching 1980 e.V. 4,5 1
86 Rohde,Björn SC Erlangen 48/88 4,5 1
87 Staudte,Rainer Dr. Muldental Wilkau-Haßlau 4,5 1
88 Kersten,Uwe Kasseler SK 1876 4,5 1
89 Jügel,Marcel DJK Aufwärts St. Josef Aachen 4,5 1
90 Goldsworthy,Patrick Bedford 4,5 1
91 Reipsch,Jens USV Volksbank Halle e. V. 4 1
92 Koch,Stefan TSV Kirchenlaibach 4 1
93 Jandke,Manfred SV Senftenberg 4 1
94 Wohlrabe,Jörg SV Gifhorn 4 1
95 Natsidis,Christoph SV Bannewitz 4 1
96 Röder,Frank SV Altensittenbach 4 1
97 Kliebe,Harry SSG Lübbenau e.V. 4 1
98 Zier,Verena SpVgg Wunsiedel 4 1
99 Stöckl,Stephan SK Schwandorf 4 1
100 Pfretzschner,Roland SK König Plauen 4 1
101 Broß,Thomas SK Fortuna Leipzig e.V. 4 1
102 Kranewitter,Norbert SGem Pang/Rosenheim 4 1
103 Prüsse,Horst SG Eintracht Neubrandenburg 4 1
104 Gradl,Winfried Schachklub Weiden 1907 4 1
105 Nöckler,Alexander Schachclub Hirschau 4 1
106 Wolf,Christoph SC Neukloster 4 1
107 Nöttling,Dominik SC Forchheim 4 1
108 Feustel,Bernd SC Bad Königshofen 1957 4 1
109 Jahrsdörfer,Gerd SC Bad Königshofen 1957 4 1
110 Nigmatulin,Anatolij SC 1868 Bamberg 4 1
111 Schindler,Viktor PTSV SK Hof 1892 4 1
112 Verlatov,Artjom PTSV SK Hof 1892 4 1
113 Wunder,Stefan FC Nordhalben 4 1
114 Merz,Harald Braunschweig 4 1
115 Gegenfurtner,Jürgen TSV Wacker Neutraubling 3,5 1
116 Schmidt,Axel TSV Solln Schachabteilung 3,5 1
117 Bodenschatz,Josef TSV Kirchenlaibach 3,5 1
118 Jaschke,Dieter TSV Kirchenlaibach 3,5 1
119 Blodig,Carolin TSV e.V.Dietfurt/Altm. 3,5 1
120 Shahin,Walid SK Weilheim 3,5 1
121 Bandt,Jochen SK König Plauen 3,5 1
122 Wiegand,Christian SK Duderstadt 3,5 1
123 Dietzsch,Dietmar SG Waldkirchen 3,5 1
124 Gündel,Bernd SG Waldkirchen 3,5 1
125 Merettig,Georg SF Leherheide von 1950 3,5 1
126 Feßling,Roland Schwarzheider Schachverein 3,5 1
127 Kanewski,Josef Schachklub Weiden 1907 3,5 1
128 Hessler,Markus Schachfreunde Roding 3,5 1
129 Wild,Katharina Schachclub Steinfurt 3,5 1
130 Phenn,Ullrich Schachclub Reichenbach 3,5 1
131 Costello,Colin SC Weisse Dame e.V. 3,5 1
132 Zeitler,Hans-Jürgen SC Waischenfeld 3,5 1
133 Marburger,Uwe SC Wadern 3,5 1
134 Amicabile,Diego SC Tarrasch 45 München 3,5 1
135 Mittelstaedt,Ewald SC Tarrasch 45 München 3,5 1
136 Pappenheim,Rainer Dr. SC Starnberg 3,5 1
137 Densing,Gerd SC Jünkerath 3,5 1
138 Walter,Thomas SC Erlangen 48/88 3,5 1
139 Mittermaier,Walter SAbt TSV Haunstetten 3,5 1
140 Emde,Rainer Remscheid 3,5 1
141 Shashkin,Igor PTSV SK Hof 1892 3,5 1
142 Sieber,Heiko PTSV SK Hof 1892 3,5 1
143 Urytskyy,Michael PTSV SK Hof 1892 3,5 1
144 Bauer,Robert PSV Dorfen 3,5 1
145 Knollhuber,Peter PSV Dorfen 3,5 1
146 Gross,Hans-Joachim Godesberger Schachklub 3,5 1
147 Müller,Nick ESV 1949 Eberswalde 3,5 1
148 Holscher,Peter Caissa Hoorn 3,5 1
149 Wunderlich,Matthias BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 3,5 1
150 Küspert,Sven 1.FC Marktleuthen 3,5 1
151 Lichtinger,Bernd 1.FC Marktleuthen 3,5 1
152 Behrens,Kai TSV Kareth-Lappersdorf 3 1
153 Brocke,Matthias TSV Bindlach Aktionär 3 1
154 Merz,Thilo SVg Schöppenstedt 3 1
155 Oberle,Marcus SpVgg Wunsiedel 3 1
156 Schön,Rudolf SC Windischeschenbach 3 1
157 Löther,Udo SC Röslau 1983 3 1
158 Witt,Holger SC Nidderau 3 1
159 Eichstädt,Enrico SC Neukloster 3 1
160 Frank,Werner SC Heilsbronn 1951 3 1
161 Giannino,Domenico SC Günzburg/Reisensburg 3 1
162 Rohrer,David SC Garching 1980 e.V. 3 1
163 Schmidt,Hans SC Garching 1980 e.V. 3 1
164 Bauer,Andreas SC Emmendingen 1937 e.V. 3 1
165 Hilbenz,Guntram SC Bad Nauheim 3 1
166 Willems,Matthias SC Bad Nauheim 3 1
167 Czarnach,Anton SC Ammersee 3 1
168 Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 3 1
169 Rottner,Wolfgang PTSV SK Hof 1892 3 1
170 Pfadenhauer,Johannes Kronacher SK 1882 e.V. 3 1
171 Skorna,Ullrich Forster Schachclub 95 3 1
172 Mokry,David 1.FC Marktleuthen 3 1
173 Zeidler,Jonas 1.FC Marktleuthen 3 1
174 Szirmai,Emil Dr.   3 1
175 Baumer,Andreas TSV Kareth-Lappersdorf 2,5 1
176 Boldt,Heinrich TSV Kareth-Lappersdorf 2,5 1
177 Neubauer,Klaus SV Thiersheim 2,5 1
178 Lindner,Martin SpVgg Wunsiedel 2,5 1
179 Sikorra,Philipp SpVgg Wunsiedel 2,5 1
180 Schuhmacher,Jakob SK Wertheim 2,5 1
181 Helbig,Dieter SK Weilheim 2,5 1
182 Winkelmann,Elise SG Grün-Weiß Dresden 2,5 1
183 Nosek,Reinhard SF Torgau e. V. 2,5 1
184 Winkler,Stefan SC Starnberg 2,5 1
185 Robisch,Thomas SC Röslau 1983 2,5 1
186 Heckel,Christopher SC Höchstadt/Aisch 2,5 1
187 Stock,Jürgen SC Eschborn 1974 2,5 1
188 Ruber,Paul Niederlande 2,5 1
189 Becker,Tobias Kronacher SK 1882 e.V. 2,5 1
190 Wagner,Dennis Kasseler SK 1876 2,5 1
191 Zoll,Detlef ESV 1949 Eberswalde 2,5 1
192 Schmidt,David DB Woltersdorf 2,5 1
193 Reitzler,Stefan TSV Mönchröden 2 1
194 Römer,Norbert TSG Apolda 2 1
195 Greger,Matthias SV Thiersheim 2 1
196 Reithmeier,Selina SV Thiersheim 2 1
197 Stingl,Karlheinz SV Thiersheim 2 1
198 Beuger,Ronald SSG Lübbenau e.V. 2 1
199 Groschwitz,Isabella SpVgg Wunsiedel 2 1
200 Groschwitz,Tobias SpVgg Wunsiedel 2 1
201 Heym,Stephanie SpVgg Wunsiedel 2 1
202 Rogler,Jan SpVgg Wunsiedel 2 1
203 Dauer,Christina Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1
204 Strobel,Norbert SK Zirndorf e.V. 2 1
205 Sommer,Stefan SK Mitterteich 2 1
206 Schelbert,Roland SK Marktredwitz 2 1
207 Moser,Werner SC Wolfratshausen 2 1
208 Marburger,Konstantin SC Wadern 2 1
209 Sittinger,Lutz SC S.-W. Schweinheim 2 1
210 Dittrich,Carsten SC Neukloster 2 1
211 Mühlhan,Klaus SC Empor Potsdam 1952 e.V. 2 1
212 Pflug,Anton 1.FC Marktleuthen 2 1
213 Wild,Helmut SV Bad Bentheim 1,5 1
214 Groschwitz,Eva SpVgg Wunsiedel 1,5 1
215 Günkel,Ulrike SpVgg Wunsiedel 1,5 1
216 Heß,Sandra SpVgg Wunsiedel 1,5 1
217 Dietl,Harald SK Abensberg 1,5 1
218 Rosinus,Karl SC 1975 Bann e.V. 1,5 1
219 Hamlack,Heinz Post-SV Memmingen e.V. 1,5 1
220 Hentschel,Andreas 1.FC Marktleuthen 1,5 1
221 Hoffmann,Thomas 1.FC Marktleuthen 1,5 1
222 Zürner,Bianca SV Thiersheim 1 1
223 Heym,Alexandra SpVgg Wunsiedel 1 1

 


WetterCopyright © by Klaus Steffan | letzte Aktualisierung
 

 

UNSERE
PARTNERHOTELS


Hotel
Alexandersbad




Ferienhof
Schübel


Gasthof
Goldener Löwe


Gasthof-Pension
Reinl


Landhotel
Juliushammer


Fröberhof


Teschners
Hotel-Restaurant


Große Karte

 

www.wunsiedel.de

Unser Turnierhotel

Meister BÄR HOTEL
Wunsiedler Hof

Heiner Bär
Jean-Paul-Straße 1
95632 Wunsiedel
Tel: 09232 9988-0

Internet: www.mb-hotel.de
E-Mail:
wun(at)mb-hotel.de